<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cohisa - Conthidra</title>
	<atom:link href="http://www.cohisa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cohisa.com</link>
	<description>Contadores, baterías, válvulas y accesorios para la distribución y el control del agua</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Se afianza el crecimiento de instalaciones y proyectos del sistema de telelectura y telegestión i-Flow+</title>
		<link>http://www.cohisa.com/se-afianza-el-crecimiento-de-instalaciones-y-proyectos-del-sistema-de-telelectura-y-telegestion-i-flow/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/se-afianza-el-crecimiento-de-instalaciones-y-proyectos-del-sistema-de-telelectura-y-telegestion-i-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo comercial con Ikor Metering sigue siendo estratégico para el crecimiento de ambas empresas y día a día son más los proyectos e instalaciones que se van culminando con la completa satisfacción de nuestros clientes, aumentando así la confianza que éstos depositan en el sistema y su decisión inequívoca de avanzar con más proyectos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El acuerdo comercial con Ikor Metering sigue siendo estratégico para el crecimiento de ambas empresas y día a día son más los proyectos e instalaciones que se van culminando con la completa satisfacción de nuestros clientes, aumentando así la confianza que éstos depositan en el sistema y su decisión inequívoca de avanzar con más proyectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el 2011 se han realizado importantes instalaciones en clientes como Servicios de Txingudi, Aguas de Valencia, Aqualia o Amvisa y existen ya nuevas adjudicaciones en Portugal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/se-afianza-el-crecimiento-de-instalaciones-y-proyectos-del-sistema-de-telelectura-y-telegestion-i-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobación según la nueva MID de la gama completa de contadores volumétricos JV400</title>
		<link>http://www.cohisa.com/aprobacion-segun-la-nueva-mid-de-la-gama-completa-de-contadores-volumetricos-jv400/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/aprobacion-segun-la-nueva-mid-de-la-gama-completa-de-contadores-volumetricos-jv400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Septiembre se completó la certificación de modelo tipo CE según la nueva normativa Europea de los contadores volumétricos JV400 de DN 25, 30 y 40 mm. Con estos nuevos calibres culminamos la homologación de toda la gama de contadores volumétricos iniciada con los calibres de 13/15, 20 y 25 mm en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado mes de Septiembre se completó la certificación de modelo tipo CE según la nueva normativa Europea de los contadores volumétricos JV400 de DN 25, 30 y 40 mm. Con estos nuevos calibres culminamos la homologación de toda la gama de contadores volumétricos iniciada con los calibres de 13/15, 20 y 25 mm en Abril de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta nueva homologación permite a CONTHIDRA suministrar al mercado contadores volumétricos de DN 30 y 40 mm que hasta el momento no disponíamos y completa la gama de JV400 para DN 25 mm. Son contadores que ofrecen prestaciones similares a los contadores de 15 a 20 mm, con Ratios Q3/Q1 ≤ a 800 en DN 25 y 30 mm y ≤ a 500 en el caso de 40 mm. para los Q3 habituales en estos calibres. Por supuesto todos ellos están pre-equipados para incorporar un módulo que permita la telelectura y gestión remota de los contadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda es una gran noticia y estamos seguros que nuestros clientes sabrán apreciar las ventajas metrológicas que estos contadores pueden ofrecer.</p>
<p><a href="http://www.cohisa.com/wp-content/uploads/2011/12/jv400.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-546" title="jv400" src="http://www.cohisa.com/wp-content/uploads/2011/12/jv400-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/aprobacion-segun-la-nueva-mid-de-la-gama-completa-de-contadores-volumetricos-jv400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Telelectura</title>
		<link>http://www.cohisa.com/workshop-telelectura/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/workshop-telelectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[A finales del mes de septiembre, organizado conjuntamente por Ikor Metering y Cohisa/Conthidra, tuvo lugar en Barcelona un seminario centrado en los sistemas de Telelectura de contadores en Red Fija. Fue una jornada con un marcado carácter técnico. Las exposiciones corrieron a cargo de D. Enrique Cabrera, catedrático de la Universidad de Valencia (Instituto Tecnológico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A finales del mes de septiembre, organizado conjuntamente por Ikor Metering y Cohisa/Conthidra, tuvo lugar en Barcelona un seminario centrado en los sistemas de Telelectura de contadores en Red Fija. Fue una jornada con un marcado carácter técnico. Las exposiciones corrieron a cargo de D. Enrique Cabrera, catedrático de la Universidad de Valencia (Instituto Tecnológico del Agua), D. Jose Andrés Rodrigo, Jefe del Dpto. de Redes y Obras de Servicios de Txingudi y D. Juan Francisco Maestre, Director de Explotaciones del Grupo Aguas de Valencia, abordando la Telelectura desde las propias experiencias sus empresas y aportando una visión académica muy novedosa e impactante sobre la gestión del agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Los asistentes valoraron de forma muy positiva el evento, agradeciendo la posibilidad de mantener este tipo de contactos profesionales y personales más allá de los encuentros habituales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/workshop-telelectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicación del Canal de Isabel II</title>
		<link>http://www.cohisa.com/adjudicacion-del-canal-de-isabel-ii/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/adjudicacion-del-canal-de-isabel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de septiembre de 2011, se comunico desde la Secretaría del Consejo de Administración del Canal de Isabel II la adjudicación a CONTHIDRA S.L. del Lote 1 del contrato de Suministro de Contadores de Agua. Este lote es el más importante de los presentados con un total de 50.000 contadores clase C de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 28 de septiembre de 2011, se comunico desde la Secretaría del Consejo de Administración del Canal de Isabel II la adjudicación a CONTHIDRA S.L. del Lote 1 del contrato de Suministro de Contadores de Agua. Este lote es el más importante de los presentados con un total de 50.000 contadores clase C de 13 mm para suministrar en 1 año.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que las características técnicas de nuestro contador, el Conter C300, han sido determinantes para la valoración y adjudicación del suministro, lo cual confirma nuestra decisión de fabricar contadores con las mayores prestaciones metrólogicas, adaptados a futuros sistemas de telegestión y de una elevada calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta adjudicación, sin duda, afianza la posición de CONTHIDRA como uno de los principales fabricantes de contadores de agua a nivel Nacional y nos impulsa en nuestra decisión de ser cada día más eficientes y ofrecer al mercado productos de la mayor calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Agradecemos la confianza que una empresa referente en el sector, como es el CYII ha depositado en nuestro producto y en nuestra empresa, como uno de sus principales suministradores de contadores de agua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/adjudicacion-del-canal-de-isabel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva incorporación</title>
		<link>http://www.cohisa.com/nueva-incorporacion/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/nueva-incorporacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 01 de Julio contamos con un nuevo profesional en nuestra empresa, D. Salvador Quevedo, Ingeniero Técnico con especialidad en Electrónica Industrial, de 46 años de edad y con amplia experiencia en empresas de referencia en el sector como Saint-Gobain, Uralita Sistemas de Tuberías, S.A., REMOSA o Dugopa S.A.. Tiene amplia experiencia como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde el día 01 de Julio contamos con un nuevo profesional en nuestra empresa, D. Salvador Quevedo, Ingeniero Técnico con especialidad en Electrónica Industrial, de 46 años de edad y con amplia experiencia en empresas de referencia en el sector como Saint-Gobain, Uralita Sistemas de Tuberías, S.A., REMOSA o Dugopa S.A.. Tiene amplia experiencia como Jefe de Producto en Automatismos y Telecontrol de equipos y sistemas en sector del Riego (informática, electrónica, telecomunicaciones &#8230;), así como en la comercialización de equipos compactos de depuración de aguas residuales. En su última etapa profesional ha sido Responsable Técnico Comercial de sistemas solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria, calefacción, climatización y otras aplicaciones industriales.</p>
<p style="text-align: justify;">Su misión principal será el desarrollo del negocio de Telelectura y Telegestión de contadores de agua, inicialmente centrado en las empresas de agua de Andalucía como enfoque prioritario para ir asumiendo poco a poco responsabilidades en otras áreas y sectores de negocio.</p>
<p style="text-align: justify;">Estamos seguros que Salvador será una pieza clave en el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas, tenemos mucha confianza en sus cualidades personales y haremos todo lo posible para que se encuentre en un ambiente idóneo y así demostrar su potencial humano y profesional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/nueva-incorporacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los proyectos e instalaciones del sistema de telelectura y Telegestión i-Flow</title>
		<link>http://www.cohisa.com/aumentan-los-proyectos-e-instalaciones-del-sistema-de-telelectura-y-telegestion-i-flow/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/aumentan-los-proyectos-e-instalaciones-del-sistema-de-telelectura-y-telegestion-i-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de Telegestión i-Flow está teniendo una acogida formidable entre nuestros clientes y aumentan constantemente las instalaciones y proyectos para la implantación del sistema. Cada día más compañías se interesan por esta solución, por lo que si desean información o referencias de la misma no duden en contactar con nosotros. Enhorabuena a todos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sistema de  Telegestión i-Flow está teniendo una acogida  formidable entre nuestros clientes  y aumentan constantemente las  instalaciones y proyectos para la implantación  del sistema. Cada día  más compañías se interesan por esta solución, por lo que  si desean  información o referencias de la misma no duden en contactar con   nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;">Enhorabuena a  todos por el esfuerzo que se está realizando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/aumentan-los-proyectos-e-instalaciones-del-sistema-de-telelectura-y-telegestion-i-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conthidra e Ikor Metering alcanzan un acuerdo para el desarrollo de los sistemas de telelectura en España</title>
		<link>http://www.cohisa.com/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas españolas CONTHIDRA e IKOR Meetering, han firmado un acuerdo de colaboración industrial y comercial con el objetivo de compartir el conocimiento técnico y de mercado, desarrollar soluciones para la lectura automatizada vía radio de contadores y el diseño de soluciones futuras de productos punteros a nivel tecnológico en el sector. Se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las  empresas españolas <strong>CONTHIDRA</strong> e <strong>IKOR Meetering</strong>,  han firmado un acuerdo  de colaboración industrial y comercial con el  objetivo de compartir el conocimiento  técnico y de mercado, desarrollar  soluciones para la lectura automatizada vía  radio de contadores y el  diseño de soluciones futuras de productos punteros a  nivel tecnológico  en el sector.</p>
<p style="text-align: justify;">Se  trata de la primera alianza de este tipo entre empresas  españolas dentro del  sector de la distribución agua y gas que permitirá  competir con las empresas  multinacionales que operan en el ámbito de  las utilities. El proyecto de  colaboración de ambos socios permite  explotar las importantes sinergias existente  entre el sector de la  electrónica industrial y la metrología de fluidos</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ikor Metering</strong> es una empresa con conocimiento   profundo en el diseño y fabricación de sistemas de telecomunicaciones y   electrónica (Zigbee, Radio frecuencia, Wifi, Bluetooth, GPRS, etc ) con  plantas  en México, China, etc</p>
<p style="text-align: justify;">El  sistema de basa en el envío vía radio de la lectura de los  contadores y otros  datos relevantes sobre el estado de los equipos, a  la central de la empresa de  gestión. El software de gestión permite  conocer y analizar los parámetros  básicos para determinar las  actuaciones a poner en práctica. El sistema se base  en la utilización  de la tecnología Zigbee, llamada a convertirse en el sistema  Standard  de trasmisiones en el mercado del smart metering tanto a nivel nacional   como internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9001:2000 e ISO 14001:96</title>
		<link>http://www.cohisa.com/iso-90012000-e-iso-1400196/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/iso-90012000-e-iso-1400196/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 17:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[COHISA y CONTHIDRA han conseguido la Certificación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente. Los días 22 y 23 de Septiembre Cohisa y Conthidra recibieron en sus instalaciones  a los Auditores de la Compañía BVQI España S.A. para la Certirtificación según ISO 9001:2000 de COHISA y Conthidra, e ISO 14001:96 de Conthidra. La Auditoría ha sido un exito absoluto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>COHISA y CONTHIDRA han conseguido la Certificación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente.<br />
</strong><br />
Los  días 22 y 23 de Septiembre Cohisa y Conthidra recibieron en sus  instalaciones  a los Auditores de la Compañía BVQI España S.A. para la  Certirtificación según ISO 9001:2000 de COHISA y Conthidra, e ISO  14001:96 de Conthidra.</p>
<p style="text-align: justify;">La Auditoría ha sido un exito absoluto,  ya que nos hemos certdificado según ISO 9000:2000 sin tener ninguna &#8220;No  Conformidad&#8221; por parte de nuestro Auditor. En un mes aproximadamente  tendremos los certificados definitivos para entregar a nuestros  clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">El alcance del Certificado engloba la Fabricación  y Comercialización de Baterías, Válvulas, Armarios y Arquetas para  contadores de agua y ditribución de Uniones Flexibles y accesorios en el  caso de COHISA y Comercialización de Contadores de Agua, equipos y  sistemas para el caso de Conthidra.</p>
<p style="text-align: justify;">Enhorabuena a toda la organización por el éxito conseguido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/iso-90012000-e-iso-1400196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio del reglamento en el área metropolitana de Barcelona</title>
		<link>http://www.cohisa.com/cambio-del-reglamento-en-el-area-metropolitana-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/cambio-del-reglamento-en-el-area-metropolitana-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 17:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha aprobado un cambio en la antigua normativa que, entre otras cosas, elimina la prohibición que las empresas autorizadas tenían hasta la fecha para instalar ciertos elementos de la red de distribución interior de agua potable. En este sentido, la Compañía de Agua ha elaborado unas especificaciones detalladas describiendo las características técnicas y homologaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recientemente se ha aprobado  un cambio en la antigua normativa que, entre otras cosas, elimina la  prohibición que las empresas autorizadas tenían hasta la fecha para  instalar ciertos elementos de la red de distribución interior de agua  potable. En este sentido, la Compañía de Agua ha elaborado unas  especificaciones detalladas describiendo las características técnicas y  homologaciones de los equipos a instalar. Les recomendamos que consulten  con el gremio de instaladores en relación a todo anterior o con la  propia empresa concesionaria del servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Como fabricantes de <strong><em>válvulas de contadores domésticos de agua</em></strong> que cumplen toda la normativa aplicable al respecto y que están  aprobadas y homologadas por la empresa responsable de la distribución de  agua en la zona, nos ponemos a su entera disposición para ampliar y  documentar todo lo que estime necesario en torno a las válvulas de  contadores de agua así como del resto de nuestros fabricados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/cambio-del-reglamento-en-el-area-metropolitana-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las válvulas VT según norma UNE 19804:2002</title>
		<link>http://www.cohisa.com/las-valvulas-vt-segun-norma-une-198042002/</link>
		<comments>http://www.cohisa.com/las-valvulas-vt-segun-norma-une-198042002/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2005 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohisa.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo modelo de válvulas VT ha superado los ensayos estipulados en la norma UNE 19804:2002 El Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de Valencia ha finalizado las pruebas de las válvulas de esfera modelo VT DN-13/15 para instalación individual o en batería, superando con éxito las exigencias establecidas en todos los apartados. Tenemos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>El nuevo modelo de válvulas VT ha superado los ensayos estipulados en la norma UNE 19804:2002<br />
</strong><br />
El  Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de  Valencia ha finalizado las pruebas de las válvulas de esfera modelo VT  DN-13/15 para instalación individual o en batería, superando con  éxito las exigencias establecidas en todos los apartados.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenemos  a disposición de nuestros clientes el original del Certificado de  Ensayos, debidamente firmado por el Investigador del Instituto  Tecnológico del Agua, responsable de las pruebas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohisa.com/las-valvulas-vt-segun-norma-une-198042002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

